RF RC M30 SW868
Sensor magnético Wireless
- Invólucro termoplástico ou em inox
- Alimentação: bateria de Lítio
- Tecnologia wireless sWave®
Normas | EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 61000-4-2, -4-20; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2 |
---|---|
Invólucro | Aço inox 1.4539 ou PVC-C |
Tipo de instalação | flush, in not ferromagnetic material |
Grau de proteção | IP 67 segundo a IEC/EN 60529 |
Protocolo | sWave® |
Temperatura ambiente | –25 °C … +65 °C |
Sistema de comutação | Reed contact MK17, GMR sensor or Hall element |
Distâncias limitadoras | M 100: sn > 15 mm; M 100: sa 0 … 12,15 mm M 30 Niro: sn > 30 mm; M 30 Niro: sa 0 … 24,3 mm |
Histerese | < 1 mm |
Frequéncia de comutação | aprox. 12000 telegramas com repetições/h |
Suprimento de energia | bateria lithium CR 2032 (intercambiável) |
Current absorption | without transmissions: Reed contact: approx. 1 μA; GMR sensor: <5 μA; Hall sensor: <10 μA |
Capacidade | aprox. 240 mAh |
Frequência | 868,3 MHz (UE, Suíça) |
Capacidade de transmissão | < 25 mW |
Velocidade de dados | 66 kbps |
Amplitude da banda | 480 kHz |
Alcance | máx. 450 m em área externa, máx. 40 m em área interna |
Durabilidade mecânica | > 1 milhão de ciclos |
Vida útil da bateria | approx. 10 years unused, Reed switch: approx. 6 years with 1 actuation per min., Hall sensor: approx. 6 years with 1 actuation per min. |
Tempo de atuação | min. 80 ms |
Observação | status signal configurable ex works; transmission of battery voltage |
Invólucro em aço inox
Contato Reed
RF RC M30 SW868 NIRO | 1363715 | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. |
Invólucro plástico
Contato Reed
RF RC M30 SW868 KST | 1349227 | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. |