RF RC M30
Sensor magnético sem fio
- Invólucro termoplástico ou em inox
- Alimentação: bateria de Lítio
- Tecnologia sem fio sWave®
Normas aplicáveis | EN 60947-5-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2 |
---|---|
Invólucro | Aço inox 1.4539 ou PVC-C |
Grau de proteção | IP 67 segundo a IEC/EN 60529 |
Suprimento de energia | bateria lithium CR 2032 (intercambiável) |
Sistema | Lithium-MnO2 |
Tensão nominal | 3 V |
Capacidade nominal | 0,23 Ah |
Vida útil da bateria | dependente da frequência de chaveamento sensor principalmente inativo 10 s - 1,1 anos; 100 s - 5,0 anos; 1000 s - 7,6 anos; sem - 8,0 anos sensor principalmente ativo 10 s - 0,9 anos; 100 s - 2,7 anos; 1000 s - 3,4 anos; sem - 3.4 years |
Tipo de instalação | flush, in not ferromagnetic material |
Temperatura ambiente | –20 °C … +65 °C |
Sistema de comutação | contato Reed |
Elementos de comutação | 1 contato NA |
Distância de comutação nominal sn | M 100: 15 mm; M 30 Niro: 30 mm |
Histerese | < 1 mm |
Frequência de comutação | máx. 5 Hz |
Corrente de repouso | < 2 µA (< 5 µA ativo) |
Alcance | SW868/915/917: máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno SW922: máx. 150 m em ambiente externo, máx. 20 m em ambiente interno |
Durabilidade mecânica | > 1 milhão de operações |
Tempo de atuação | min. 80 ms |
Observação | sinal de status definido de fábrica, transmissão da tensão da bateria e estado do chaveamento |
Certificado | Europe: RED 2014/53/EU EUA: FCC - XK5-RFRXSW915 Canadá: IC - 5158A-RFRXSW915 México: IFT - RCPSTRF17-1886 Brasil: ANATEL 04172-18-06718 Japão: ![]() |
Invólucro em aço inox, Contato Reed
RF RC M30 SW868 NIRO (Europa, China) | 1363715 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO LBT (Europa, China) | 1253855 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO 10s status signal LBT (Europa, China) | 1205955 | ||
RF RC M30 SW915 NIRO (EUA, Canadá, México, Austrália) | 1364786 | ||
RF RC M30 SW917 NIRO (Brasil) | 1486388 | ||
RF RC M30 SW922 NIRO LBT (Japão) | 1423350 | ||
Invólucro plástico, Contato Reed
RF RC M30 SW868 KST (Europa, China) | 1349227 | ||
RF RC M30 SW868 KST LBT (Europa, China) | 1461826 | ||
RF RC M30 SW868 KST 100s status signal LBT (Europa, China) | 1391755 | ||
RF RC M30 SW915 KST (EUA, Canadá, México, Austrália) | 1362227 | ||
RF RC M30 SW917 KST (Brasil) | 1248972 | ||
RF RC M30 SW922 KST LBT (Japão) | 1372330 | ||