RF RC M30
Sensor magnético sem fio
- Invólucro termoplástico ou em inox
- Alimentação: bateria de Lítio
- Tecnologia sem fio sWave®
Normas aplicáveis | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2 |
---|---|
Invólucro | Aço inox 1.4539 ou PVC-C |
Grau de proteção | IP 67 segundo a IEC/EN 60529 |
Suprimento de energia | bateria lithium CR 2032 (intercambiável) |
Sistema | Lithium-MnO2 |
Tensão nominal | 3 V |
Capacidade nominal | 0,23 Ah |
Vida útil da bateria | sem uso: aprox. 10 anos utilizada com contato reed: 6 anos com uma atuação por minuto utilizada com sensor Hall: 2 anos com uma atuação por minuto |
Tipo de instalação | flush, in not ferromagnetic material |
Temperatura ambiente | –25 °C … +65 °C |
Sistema de comutação | Reed contact MK17, GMR sensor or Hall element |
Distâncias limitadoras | M 100: sn = 15 mm; M 30 Niro: sn = 30 mm |
Histerese | aprox. 1 mm |
Consumo de energia | without transmissions: Reed contact: approx. 1 μA; GMR sensor: <5 μA; Hall sensor: <10 μA |
Alcance | SW868/915/917: máx. 450 m em área externa, máx. 40 m em área interna SW922: máx. 150 m em área externa, máx. 20 m em área interna |
Durabilidade mecânica | > 1 milhão de operações |
Tempo de atuação | min. 80 ms |
Observação | sinal de status definido de fábrica; a transmissão da voltagem da bateria |
Certificado | Europe: RED 2014/53/EU EUA: FCC Part 15.247: XK5-RF Rx SW915 Canadá: IC RSS-210: 5158A-RF Rx SW 915 México: IFT - RCPSTRF17-1886 Brasil: ANATEL 04172-18-06718 Japão: ![]() |
Invólucro em aço inox, Contato Reed
RF RC M30 SW868 NIRO (Europa) | 1363715 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO LBT (Europa) | 1253855 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO 10s status signal LBT (Europa) | 1205955 | ||
RF RC M30 SW915 NIRO (EUA, Canadá e México) | 1364786 | ||
RF RC M30 SW917 NIRO (Brasil) | 1486388 | ||
RF RC M30 SW922 NIRO LBT (Japão) | 1423350 | ||
Invólucro plástico, Contato Reed
RF RC M30 SW868 KST (Europa) | 1349227 | ||
RF RC M30 SW868 KST LBT (Europa) | 1461826 | ||
RF RC M30 SW915 KST (EUA, Canadá e México) | 1362227 | ||
RF RC M30 SW917 KST (Brasil) | 1248972 | ||
RF RC M30 SW922 KST LBT (Japão) | 1372330 | ||