- Invólucro termoplástico ou em inox
- Alimentação: bateria de Lítio
- Tecnologia sem fio sWave®
Ex 97
- Zona Ex 1 e 21
- Invólucro plástico
- Resistente ao frio até -60 °C
- Alto grau de proteção IP 66 / IP 67 / IP 69
- Projeto conforme EN 50047
- Caixa de ligação
- Dupla isolação
- Disponível com sobreposição de contatos
- Atuador pode ser reposicionado em 4 x 90°
- Alavanca de acionamento pode ser reposicionada em passos de 10º
- Disponível sob consulta com 3 contatos
- Atenção: Favor solicitar certificados internacionais requeridos no momento do pedido.
Nota
- 1 Ex"e" prensa cabo M20x1.5 incluso

Dados técnicos
Normas aplicáveis | EN 60947-5-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 |
---|---|
Invólucro | termoplástico, reforçado com fibra de vidro, resistente a impacto, auto-extinguível UL 94 V-0 |
Tampa | termofixos, reforçado com fibra de vidro, resistente a impacto, auto-extinguível UL 94 V-0 |
Vedação | silicone |
Tipo de fim de curso | Tipo 1 |
Nível de codificação | não codificação |
Torque de fixação | parafusos da tampa: 0,4 ... 0,45 Nm rosca de conexão do prensa cabo: máx. 2 Nm capa do prensa cabo: máx. 5 Nm |
Grau de proteção | IP 66 conforme EN 60079-0 + IEC/EN 60529 (... -60 °C) IP 67 conforme EN 60079-0 + IEC/EN 60529 (... -20 °C) IP 67 / IP 69 conforme IEC/EN 60529 IP 69K conforme ISO 20653 |
B10d (10 % carga nominal) | 2 milhões |
TM | máx. 20 anos |
Bloco de contatos | Tipo 8080/1... |
Contatos | Prata, niquelado |
Sistema de comutação | ação lenta ou rápida, contato NF de ruptura forçada ![]() |
Elementos de comutação | 1 NF/1 NA, 2 NF ou 1 NF/1 NA ponte de interligação, tipo Zb |
Conexão | bornes a parafuso |
Seção máx. cabo | min. 0,75 mm² / AWG 18, max. 1,5 mm² / AWG 16, incl. terminal |
Entrada de cabo | M20 x 1,5; profundidade da rosca máx. 9 mm; usar somente prensa cabos Ex aprovados e certificados com grau mínimo de proteção IP 66 e que sejam adequados para a temperatura do ambiente usado |
Categoria de utilização | AC-15 |
Dimensionamento da tensão de operação Ie | máx. 2 A ou 4 A ![]() |
Dimensionamento da voltagem de operação Ue | máx. 500 VAC, 2Ö: máx. 400 VAC máx. 250 VAC com potencial desigual |
Grau de contaminação por sujeira | 3 |
Durabilidade mecânica | > 1 milhão de operações |
Energia de impacto | máx. 7 J |
Classe da temperatura | T6 |
Temperatura ambiente | –60 °C … +55 °C máx. 4 A, +60 °C máx. 2 A |
Proteção contra curto circuito | fusível 2 A / 4 A gG/gN |
Classificação Ex | ![]() ![]() IECEx Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db |
Certificado | BVS 16 ATEX E 052 IECEx BVS 16.0052 ![]() ![]() ![]() |
Detalhes
Pino com colar W, * com função de segurança

Ex ES 97 W-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1292311 | ||
Ex ES 97 W-02 -60°C * | 1430320 | |||
Ex ES 97 W-11U -60°C * | Sob consulta Produced to order. | |||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | ||||
Ex EM 97 W-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1430318 | ||
Pino c/ roldana R, * com função de segurança

Ex ES 97 R-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336578 | ||
Ex ES 97 R-02 -60°C * | 1430395 | |||
Ex ES 97 R-11U -60°C * | 1217578 | |||
Ex EM 97 R-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1430872 | ||
Pino c/ roldana longo RL, * com função de segurança

Ex ES 97 RL-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336619 | ||
Ex ES 97 RL-02 -60°C * | 1430443 | |||
Ex ES 97 RL-11U -60°C * | Sob consulta Produced to order. | |||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | ||||
Ex EM 97 RL-11 -60°C * | 1431037 | |||
Alavanca c/ roldana com colar WH, * com função de segurança

Ex ES 97 WH-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336662 | ||
Ex ES 97 WH-02 -60°C * | 1430485 | |||
Ex ES 97 WH-11U -60°C * | Sob consulta Produced to order. | |||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | ||||
Ex EM 97 WH-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1431110 | ||
Roldana paralela c/ colar WPH, * com função de segurança

Ex ES 97 WPH-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336702 | ||
Ex ES 97 WPH-02 -60°C * | 1430536 | |||
Ex ES 97 WPH-11U -60°C * | Sob consulta Produced to order. | |||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | ||||
Ex EM 97 WPH-11 -60°C * | 1431162 | |||
Alavanca c/ roldana D, * com função de segurança

Ex ES 97 D-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336746 | ||
Ex ES 97 D-02 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1430584 | ||
Ex ES 97 D-11U -60°C * | Sob consulta Produced to order. | |||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | ||||
Ex EM 97 D-11 -60°C * | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1431213 | ||
Alavanca c/ roldana de borracha D50, * com função de segurança

Ex ES 97 D50-11 -60°C * | 1404832 | |||
Ex ES 97 D50-02 -60°C * | 1430640 | |||
Ex ES 97 D50-11U -60°C * | Sob consulta Produced to order. | |||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | ||||
Ex EM 97 D50-11 -60°C * | 1431266 | |||
Alavanca c/ roldana ajustável DS

Ex ES 97 DS-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336789 | ||
Ex ES 97 DS-02 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1430692 | ||
Ex ES 97 DS-11U -60°C | 1225938 | |||
Ex EM 97 DS-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1431346 | ||
Haste DD

Ex ES 97 DD-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336834 | ||
Ex ES 97 DD-02 -60°C | 1430751 | |||
Ex ES 97 DD-11U -60°C | Sob consulta Produced to order. | |||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | ||||
Ex EM 97 DD-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1431494 | ||
Mola com ponta plástica TK

Ex ES 97 TK-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1415038 | ||
Ex ES 97 TK-02 -60°C | 1430809 | |||
Ex EM 97 TK-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1336295 | ||
Plastic spring rod TKK

Ex ES 97 TKK-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1451424 | ||
Ex EM 97 TKK-11 -60°C | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1450769 | ||