RF RC M30
Sensor magnético sem fio
- Invólucro termoplástico ou em inox
- Alimentação: bateria de Lítio
- Tecnologia sem fio sWave®
Normas aplicáveis | EN 60947-5-1 |
---|---|
Invólucro | Alumínio fundido sob pressão, pintadas com tinta em pó |
Tampa | Alumínio fundido sob pressão, pintadas com tinta em pó |
Pedal | Plástico reforçado com fibras de vidro, resistente a impacto, auto-extintor UL 94 V-0 |
Conexão | bornes a parafuso ou terminais de solda * |
Seção máx. cabo | máx. 1,0 ou 2,5 mm² * (incl. terminal) |
Entrada de cabo | 1 x M25 x 1,5 |
Contatos | prata |
Grau de proteção | IP 65 segundo a IEC/EN 60529 |
Sistema de comutação | ação lenta ou rápida, sensor Hall ou potenciômetro * |
Temperatura ambiente | –25 °C … +80 °C * |
Durabilidade mecânica | > 1 milhão de operações |
Certificado | ![]() ![]() ![]() ![]() * dependendo do modelo (veja » Certificados) |
Ação lenta
1 NF / 1 NA
GF 2 1ÖS/1ÖS | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1048770 | |
Ação rápida
1 NF / 1 NA
GFM 2 1ÖS/1ÖS | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1048793 | |
Com sensor Hall
Saída analógica
GF 2 HS 0-10 VDC/0-10 VDC | Sob consulta Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | |||
GF 2 HS 0-20 mA/0-20mA | Sob consulta Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | |||
GF 2 HS 4-20 mA/4-20mA | Sob consulta Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. |
Com potenciômetro
GF 2 POTI 1K 1PW/1K 1PW | 1184063 | ||
GF 2 POTI 2K 1PW/2K 1PW | Sob consulta Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | |||
GF 2 POTI 5K 1PW/5K 1PW | 1048812 | ||
GF 2 POTI 10K 1PW/10K 1PW | 1048813 | ||
Capa de pedal K | Sob consulta Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. |