RF 96 ST-NET
Dados técnicos
Invólucro | Plástico reforçado com fibras de vidro, resistente a impacto, PA 66, auto-extintor |
---|---|
Torque de fixação | parafuso de montagem M4: max. 1,2 Nm, parafusos da tampa M2,5: aprox. 0,45 Nm |
Conexão | conector plug-in M12 x 1, 4 pólos |
Grau de proteção | IP 67 segundo a IEC/EN 60529 |
Protocolo | sWave.NET® |
Temperatura ambiente | –20 °C … +65 °C |
Suprimento de energia | bateria lithium (intercambiável) |
Frequência | 868,3 MHz ou 915 MHz (EUA, Canadá, México e Austrália) ou 916,5 MHz (Japão) |
Alcance | SW868/915: máx. 450 m em área externa, máx. 40 m em área interna SW922: máx. 150 m em área externa, máx. 20 m em área interna |
Observação | o envio do status da tensão das células de bateria e o modo da comutação |
Products by Wireless technology
sWave.NET® 868 MHz (Europa)
sWave.NET® 915 MHz (EUA, Canadá, México e Austrália)
sWave.NET® 922 MHz (Japão)