RF BF 72
Dados técnicos
Invólucro | Termoplástico |
---|---|
Grau de proteção | IP 65 segundo a IEC/EN 60529 |
Protocolo | SW868/915: sWave® ou EN868: EnOcean® |
Temperatura ambiente | –20 °C … +65 °C |
Frequéncia de comutação | SW868/915: aprox. 12000, EN868: aprox. 9000 telegramas com repetições/h |
Suprimento de energia | Gerador de energia eletro-dinâmico |
Frequência | 868,3 MHz ou 915 MHz (EUA, Canadá, México e Austrália) |
Alcance | EN868: máx. 200 m em área externa, máx. 20 m em área interna SW 868/915: máx. 450 m em área externa, máx. 40 m em área interna |
Durabilidade mecânica | > 1 milhão de ciclos |
Tempo de atuação | min. 80 ms |
Products by Wireless technology
sWave® 868 MHz (Europa)
sWave® 915 MHz (EUA, Canadá, México e Austrália)
EnOcean® 868 MHz (Europa)