IS M8
Dados técnicos
Normas | EN 60947-5-2 |
---|---|
Invólucro | Aço inox A1, 1.4305 |
Front cap | POM |
Conexão | cabo PVC (Ø máx. 3.6 mm), |
Grau de proteção | IP 67 segundo a IEC/EN 60529 |
Elementos de comutação | 1 NO contact, PNP, 3-wire |
Rated switching distance sn | 2 mm |
Fatores de correção | aço (Fe360) = 1; |
Faixa de tensão do funcionamento nominal UB | 6 ... 30 VDC |
Residual ripple | ≤ 10 % |
Corrente de comutação | 200 mA |
Queda de tensão | < 1,8 V |
Current absorption at 24 VDC | < 12 mA |
Histerese | < 10 % |
Frequência de comutação | 2000 Hz |
Precisão de repetibilidade | ≤ 3 % |
Protection circuit | Inductive interference protection, protection against polarity reversal, short-circuit and overload proof |
Display de funções | LED |
Temperatura ambiente | –25 °C … +85 °C |
Certificado | ![]() |
Detalhes |

Com cabo pré-formado
Tipo | Número de item | |
IS M8b 2AABCA PNP NO 2m | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1202076 |

Com conector
Tipo | Número de item | |
IS M8b 2AABC PNP NO ST1 | stock type Standard versions, in stock or available at short notice | 1202083 |